期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305923 | 09 | 小 单 | |||
3305922 | 23:03 | 5+6+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3305921 | 22:59 | 4+2+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3305920 | 22:56 | 2+4+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3305919 | 22:52 | 8+8+3=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3305918 | 22:49 | 4+0+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3305917 | 22:45 | 7+8+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3305916 | 22:42 | 5+1+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3305915 | 22:38 | 9+9+0=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3305914 | 22:35 | 3+3+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3305913 | 22:31 | 2+9+6=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3305912 | 22:28 | 8+8+9=25 | 08 | 小 双 | 错 |
3305911 | 22:24 | 2+6+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3305910 | 22:21 | 9+5+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3305909 | 22:17 | 3+6+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3305908 | 22:14 | 8+6+9=23 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305922 | 14 | 大 | 双 | ||
3305921 | 14 | 大 | 双 | ||
3305920 | 08 | 小 | 双 | ||
3305919 | 19 | 大 | 单 | ||
3305918 | 08 | 小 | 双 | ||
3305917 | 24 | 大 | 双 | ||
3305916 | 11 | 小 | 单 | ||
3305915 | 18 | 大 | 双 | ||
3305914 | 10 | 小 | 双 | ||
3305913 | 17 | 大 | 单 | ||
3305912 | 25 | 大 | 单 | ||
3305911 | 11 | 小 | 单 | ||
3305910 | 23 | 大 | 单 | ||
3305909 | 14 | 大 | 双 | ||
3305908 | 23 | 大 | 单 | ||
3305907 | 09 | 小 | 单 | ||
3305906 | 13 | 小 | 单 | ||
3305905 | 20 | 大 | 双 | ||
3305904 | 17 | 大 | 单 | ||
3305903 | 11 | 小 | 单 | ||
3305902 | 08 | 小 | 双 | ||
3305901 | 23 | 大 | 单 | ||
3305900 | 17 | 大 | 单 | ||
3305899 | 12 | 小 | 双 | ||
3305898 | 14 | 大 | 双 | ||
3305897 | 15 | 大 | 单 | ||
3305896 | 16 | 大 | 双 | ||
3305895 | 16 | 大 | 双 | ||
3305894 | 17 | 大 | 单 | ||
3305893 | 13 | 小 | 单 | ||
3305892 | 19 | 大 | 单 | ||
3305891 | 14 | 大 | 双 | ||
3305890 | 04 | 小 | 双 | ||
3305889 | 12 | 小 | 双 | ||
3305888 | 17 | 大 | 单 | ||
3305887 | 18 | 大 | 双 | ||
3305886 | 11 | 小 | 单 | ||
3305885 | 22 | 大 | 双 | ||
3305884 | 14 | 大 | 双 | ||
3305883 | 05 | 小 | 单 | ||
3305882 | 13 | 小 | 单 | ||
3305881 | 08 | 小 | 双 | ||
3305880 | 16 | 大 | 双 | ||
3305879 | 15 | 大 | 单 | ||
3305878 | 08 | 小 | 双 | ||
3305877 | 10 | 小 | 双 | ||
3305876 | 11 | 小 | 单 | ||
3305875 | 15 | 大 | 单 | ||
3305874 | 07 | 小 | 单 | ||
3305873 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出14 23 12 19 22 08 06 12 12 12 |